スワップ・スプレッド一覧
各FX会社の GBP/AUD 条件一覧。1000通貨あたりに換算して比較
スワップ売 | スワップ買 | スプレッド | 確認日 | ||
ヒロセ通商![]() | -0.016 AUD | +0.001 AUD | 1.4 | 2022/03/21 | ヒロセ通商![]() |
松井証券 ▼公式サイト▼ | -5.8 JPY | +1.8 JPY | 3.3 | 2022/03/21 | ▼公式サイト▼ |
マネーパートナーズnano 公式HPへ | ‐0.025 AUD | +0.001 AUD | 4.9 | 2022/03/21 | 公式HPへ |
LINE FX | -0.02AUD | +0.017AUD | 提示休止中 | 2022/03/03 | ![]() ![]() |
GMOクリック証券 | -2.1 JPY | +1.8 JPY | 1.6 | 2022/03/18 | ![]() |
JFX株式会社![]() | -1.4 JPY | 0 JPY | 1.1 | 2022/03/18 | JFX株式会社![]() |
![](https://maru-log.com/wp-content/uploads/2022/03/9da2d5c561b834244ab32d0df4a16f45-1-150x150.png)
maruが手動で調べています(#^^#)
maruが手動で調べているのでタイムラグがあります。最新の数値は各社ホームページでご確認ください。追加してほしいものがあったらお気軽にお声掛けください(@maru88236424)
コメント